사양 표
| 모델 | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 공급 | 3상 - 380V - 50HZ | 3상 - 380V - 50HZ | 3상 - 380V - 50HZ | 3상 - 380V - 50HZ | 3상 - 380V - 50HZ | |
| 냉각 용량 | 127.7 kW | 162.2 kW | 209.4 kW | 274.1 kW | 312.5 kW | |
| 109,822 kcal/h | 139,492 kcal/h | 180,084 kcal/h | 235,726 kcal/h | 268,750 kcal/h | ||
| 온도 | 범위 온도 10oC~37oC | 냉각수 온도 4oC~16oC | 범위 온도 10oC~37oC | 냉각수 온도 4oC~16oC | 범위 온도 10oC~37oC | |
| 전력 소비 | 27.5 kW | 33.9 kW | 43.3 kW | 56.5 kW | 64 kW | |
| 380V 운전 전기 | 49 A | 61 A | 77 A | 101 A | 114 A | |
| 380V 시작 전기 | 123 A | 151 A | 193 A | 252 A | 286 A | |
| 용량 제어 | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | |
| 압축기 | 유형: 스크류 반밀봉 | 유형: 스크류 반밀봉 | 유형: 스크류 반밀봉 | 유형: 스크류 반밀봉 | 유형: 스크류 반밀봉 | |
| 수량: 1 | 수량: 1 | 수량: 1 | 수량: 1 | 수량: 1 | ||
| 시동 모드 | Y-△ 스타-델타 | Y-△ 스타-델타 | Y-△ 스타-델타 | Y-△ 스타-델타 | Y-△ 스타-델타 | |
| 회전속도 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | R.p.m: 2950 | |
| 오일 가열 저항체 | W: 150 | W: 150 | W: 150 | W: 150x2 | W: 150x2 | |
| 냉각 디젤 | 유형: SOLEST 120 | 유형: SOLEST 120 | 유형: SOLEST 120 | 유형: SOLEST 120 | 유형: SOLEST 120 | |
| 수량: 13 L | 수량: 13 L | 수량: 17 L | 수량: 17 L | 수량: 17 L | ||
| 냉매 | 유형: R-134A | 유형: R-134A | 유형: R-134A | 유형: R-134A | 유형: R-134A | |
| 수량: 24 kg | 수량: 30 kg | 수량: 36 kg | 수량: 48 kg | 수량: 54 kg | ||
| 스로틀 유형 | 온도 확장 밸브 | 온도 확장 밸브 | 온도 확장 밸브 | 온도 확장 밸브 | 온도 확장 밸브 | |
| 증발기 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | |
| 찬물 유량 | m3/h: 22 | m3/h: 27.9 | m3/h: 36.0 | m3/h: 47.1 | m3/h: 53.8 | |
| 압력 손실 | M: 4.6 | M: 4.8 | M: 5.2 | M: 5.2 | M: 5.6 | |
| 파이프 직경 | B: DN80 | B: DN80 | B: DN80 | B: DN100 | B: DN100 | |
| 응축기 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | 유형: 쉘 앤 튜브 | |
| 냉각수 유량 | m3/h: 26.7 | m3/h: 33.7 | m3/h: 43.5 | m3/h: 56.9 | m3/h: 64.8 | |
| 압력 손실 | M: 2.0 | M: 2.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | |
| 파이프 직경 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| 보호 장치 | 고저압 보호릴레이, 동결 방지 스위치, 과부하 보호릴레이, 상전환 보호, 전자 온도 컨트롤러 | 고저압 보호릴레이, 동결 방지 스위치, 과부하 보호릴레이, 상전환 보호, 전자 온도 컨트롤러 | 고저압 보호릴레이, 동결 방지 스위치, 과부하 보호릴레이, 상전환 보호, 전자 온도 컨트롤러 | 고저압 보호릴레이, 동결 방지 스위치, 과부하 보호릴레이, 상전환 보호, 전자 온도 컨트롤러 | 고저압
쿠엔 링 기계 냉동 (베트남) 유한회사KUEN LING 기계 냉동 (베트남) 유한회사KUEN LING 기계 냉동 (베트남) 유한회사는 KUEN LING 기계 냉동 주식회사의 지사입니다. 우리는 수냉식 스크류 냉각기, 공기 냉각 히트 펌프 / 공기 냉각 냉각기, 원심 냉각기, 침수 냉각기, 수냉식 스크류형 브라인 유닛, 수원 히트 펌프 스크류 유닛, 공기 냉각 모듈 유닛, 산업용 박스 유닛, 공기원 온수 유닛, 수냉식 냉각기, 히트 펌프 직접 확장 공기 냉각 공조 유닛, 응축기, 산업용 쉘 앤 튜브 열교환기, 공조 박스 및 기타 공조 팬 코일 액세서리를 포함한 다양한 냉동 솔루션을 제공합니다. 전문 서비스
사업 철학"탁월함 추구, 지속 가능성, 진정한 배려, 전문 서비스" 제조업체사업 유형
501 - 1,000명직원들
1988설립 연도
태국, 중국, 인도네시아, 말레이시아 등주요 시장
생산 작업장
회사 이미지
회사 이미지
회사 이미지
회사 이미지
KLFW/ R-22
KLFW/ R-134a
KHOW 스크롤 압축기
침수된 냉각기 유닛
아직 리뷰가 없음! |